ГРПШ газорегуляторный пункт шкафной всех моделей
- Под заказ, 15 дней
от 58 000 Тг.
+7(727) 983-34-23
- +7(701) 637-33-58Директор
- +7(708) 983-34-23
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА
Ключевые задачи, которые призван решать ГРПШ (газораспределительный пункт шкафного типа) – это уменьшение давления подаваемого газа на выходе и поддержание его постоянным, независимо от уровня потребления газа. Как и в любых других коммуникациях в газопроводе бывают периодические отклонения давления (скачки и падения), которые в свою очередь могут вывести отопительное оборудование из строя, чтобы этого не произошло необходимо постоянно поддерживать уровень давления, который рекомендован производителями отопительных газовых котлов.
Также в ГРПШ зачастую устанавливаются различные фильтры, которые очищают поступающий газ от нежелательных примесей, это позволяет продлить срок службы газовых котлов на несколько лет.
|
ГРПШ с основной и резервной линиями редуцирования | ||||
наименование | Рвх(МПа) | Рвых (кПа) | Расход (м3/ч) | Цена тнг |
ГРПШ-04(05,07)-2У1эк-м | 0,6 | 0,2-5 | 240 | 335301 |
ГРПШ-05-2У1эк-м, 2.ст | 0,6 | 0,2-5 | 480 | 396265 |
ГРПШ-04(05,07)-2У1тип | 0,6 | 0,2-5 | 720 | 401345 |
ГРПШ-02-2У1,эконом | 1,2 | 0,2-5 | 800 | 355622 |
ГРПШ-03М-2У1эконом | 1,2 | 30-100 | 800 | 343430 |
ГРПШ-03БМ-2У1 эконом | 1,2 | 270-300 | 960 | 343430 |
ГРПШ-04-2У1 с ГО, экон | 0,6 | 0,2-5 | 240 | 363751 |
ГРПШ-05-2У1 с ГО, тип | 0,6 | 0,2-5 | 480 | 445036 |
ГРПШ-07-2У1 с ГО,экон | 0,6 | 0,2-5 | 720 | 363751 |
ГРПШ-02-2У1 с ГО ,тип | 1,2 | 0,2-5 | 800 | 457229 |
ГРПШ-03М-2У1 с ГО эк-м | 1,2 | 30-100 | 800 | 355622 |
ГРПШ-03БМ-2У1 с ГО,т | 1,2 | 270-300 | 960 | 452148 |
ГРПШ-13-2НУ1 | 1,2 | 1,5-60 | 5680 | 858574 |
ГРПШ-13-2ВУ1 с ГО | 1,2 | 60-600 | 5680 | 878895 |
ГРПШ-15-2НУ1 с ГО (В) | 1,2 | 1,5-60 | 11680 | 1270080 |
ГРПШ-16-2ВУ1 с ГО (Н) | 1,2 | 60-600 | 11680 | 2841931 |
ГСГО-М | 1,2 | 01.апр | 5600 | 858574 |
ГСГО-М-0,6 | 1,2 | 250-600 | 5600 | 858574 |
ГСГО-М-100 с ГО | 1,2 | 1- 4(250-600) | 2000 | 1498694 |
ГСГО-НВ | 1,2 | 1-4 (25-600) | 5000 | договорная |
ГРПШ с двумя параллельно установленными регуляторами | |||
Наименование | Рвх (МПа) | Рвых (КПа) | Цена тнг |
ГРПШ 03М-04-2У1 | 0,6 | 2-5 / 10-100 | 457228 |
ГРПШ 03М-04М-2У1 | 0,6 | 2-5 / 10-100 | 457228 |
ГРПШ 03БМ-04-2У1 | 0,6 | 2-5 / 270-300 | 472469 |
ГРПШ 03М-07-2У1 | 0,6 | 2-5 / 10-100 | 472469 |
ГРПШ 03БМ-04М-2У1 | 0,6 | 2-5 / 270-300 | 472469 |
ГРПШ 03БМ-07-2У1 ГО | 0,6 | 2-5 / 270-300 | 472469 |
ГРПШ 03БМ-01-2У1 | 1,2 | 2-5 / 270-300 | 477550 |
ГРПШ 13-2НВУ1 с ГО | 1,2 | 1,5-60 / 60-600 | договорная |
ГРПШ 15-2НВУ1 с ГО | 1,2 | 1,5-60 / 60-600 | договорная |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ПО ЭЗГО |
Страна производитель | Россия |
Минимальное входное давление | 0.3 |
Информация для заказа
- Цена: от 58 000 Тг.